 
            | Link type | Probability | Chain A piercings | Chain C piercings | Chain E piercings | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| view details |   | Unlink | 45% | +11E -36E | ||||||||||
| Chain A Sequence | SGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQARIL | 
| Chain A Sequence | SGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQARIL | 
| Chain A Sequence | TTWEAWDRAIAEYAARIEALIRAAQEQQEKNEAALREL | 
| sequence length | 36,36,38 | 
| structure length | 36,36,38 | 
| publication title | Structural and biological mimicry of protein surface recognition by alpha/beta-peptide foldamers pubmed doi rcsb | 
| molecule tags | Viral protein | 
| molecule keywords | Envelope glycoprotein gp160 | 
| pdb deposition date | 2008-11-03 | 
| LinkProt deposition date | 2016-08-17 | 
| chain | Pfam Accession Code | Pfam Family Identifier | Pfam Description | 
|---|---|---|---|
| ACE | PF00517 | GP41 | Retroviral envelope protein | 
| ACE | PF00517 | GP41 | Retroviral envelope protein | 
 Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
                        Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)#similar chains in the LinkProt database (?% sequence similarity) ...loading similar chains, please wait... #similar chains, but unlinked ...loading similar chains, please wait... #similar chains in the pdb database (?% sequence similarity) ...loading similar chains, please wait...